Pełna lista bonusów Golisimo
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Obrót | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. depozyt – bonus powitalny | Premia od pierwszej wpłaty; bonus procentowy do wykorzystania w kasynie online (sloty i wybrane gry). | Do 2 500 PLN (100%) | Do 100 DS | Bonus: x35; DS: x35 (standard dla promo kasynowych) | 7 dni od aktywacji |
| 2. depozyt – etap powitalny | Drugi poziom pakietu depozytowego; zwykle niższy procent, ale wyższy limit niż standardowe reloady. | Do 3 000 PLN (do 75%) | Do 75 DS | Bonus/DS: x35 | 7 dni |
| 3. depozyt – etap powitalny | Trzeci poziom oferty powitalnej; uzupełnia pakiet wieloetapowy. | Do 4 500 PLN (do 50%) | Do 50 DS | Bonus/DS: x35 | 7 dni |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Losowanie nagrody po wpłacie lub w ramach akcji okresowych; nagrodą może być bonus gotówkowy, free spiny lub boost. | Do 1 000 PLN (w zależności od wyniku) | Do 100 DS (w zależności od wyniku) | Zależnie od nagrody, najczęściej x35 | 24–72 h na aktywację (zależnie od promocji) |
| Bonus Highroller | Oferta dla graczy z wyższymi wpłatami; większy limit, dedykowane warunki oraz priorytetowa obsługa w wybranych przypadkach. | Do 10 000 PLN (do 125%) | Do 225 DS | Bonus/DS: x35 | 7 dni |
Uwaga (2026): minimalny depozyt w Golisimo to zwykle 45 zł. Dokładne progi (np. minimalna wpłata dla danego etapu oraz gry kwalifikowane do obrotu) mogą różnić się między kampaniami i są podane w regulaminie promocji na golisimo.co.pl.
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Cotygodniowy cashback | Zwrot części strat z gier kasynowych dla aktywnych graczy; wysokość zależy od poziomu VIP. | Wypłata 1× w tygodniu; stawka zależna od VIP (np. 5%–20%); limit zwrotu wg poziomu; często wymagany minimalny obrót w tygodniu. |
| Rakeback (kasyno) | Stały zwrot części „rake”/prowizji z wybranych gier (np. na żywo lub gry z opłatą/house edge), naliczany cyklicznie. | Dostępność i % zależne od VIP; rozliczanie dzienne/tygodniowe; może nie obejmować wszystkich gier/providers. |
| Sunday Reload | Niedzielny bonus od depozytu dla stałych graczy – doładowanie konta bonusem zamiast (lub obok) cashbacku. | Raz w tygodniu (niedziela); typowo 25%–50% do ustalonego limitu; może wymagać min. depozytu (np. od 45 zł) i obrotu x35. |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1. depozyt | Do 1 000 PLN (np. 100%) | Od 45 zł | Typowo x5–x10; min. kurs (np. 1.60–1.80) | 7 dni |
| Sport – 2. depozyt | Do 1 000 PLN (np. 50%–75%) | Od 45 zł | Typowo x5–x10; zasady kuponów akumulowanych wg regulaminu | 7 dni |
| Sport – 3. depozyt | Do 1 000 PLN (np. 25%–50%) | Od 45 zł | Typowo x5–x10 | 7 dni |
| Cashback sportowy | Do ustalonego limitu (zależnie od promo/VIP) | Brak lub od 45 zł (zależnie od akcji) | Najczęściej bez obrotu (zwrot jako bonus), albo x1–x3 | Tygodniowo |
| Codzienne nagrody | Zmienne (freebet/bonus/prize) | Zależnie od promocji | Zależnie od rodzaju nagrody; często wymagany min. kurs | 24 h |
| Boost kursów (Odds Booster) | +% do wygranej (np. 5%–30%) | Brak | Nie dotyczy (działa na kupon); limity stawek i rynków wg zasad | Na wskazane wydarzenia |
Wskazówka: w promocjach sportowych kluczowe są zwykle: minimalny kurs, rodzaj kuponu (solo/AKO), limit stawek i okres ważności freebetu. Szczegóły potwierdzisz w zasadach danej kampanii.
Program VIP Golisimo
| Poziom VIP | Punkty za obrót | Punkty za depozyt | Nagrody | Cashback | Rakeback | VIP manager | Turnieje VIP | Dodatkowe benefity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 (Start) | 0–1 999 | 0–199 | Podstawowe misje i premie Crab; oferty reload | Do 5% | Do 2% | Nie | Okazjonalnie | Szybsze rozpatrywanie bonusów, podstawowe limity |
| VIP 2 | 2 000–9 999 | 200–699 | Lepsze reloady, częstsze oferty okresowe | Do 8% | Do 3% | Nie | Tak | Wyższe limity promocji, priorytet wsparcia |
| VIP 3 | 10 000–29 999 | 700–1 999 | Dedykowane pakiety weekendowe i Sunday Reload | Do 12% | Do 5% | Opcjonalnie | Tak | Indywidualne bonusy, wybrane nagrody rzeczowe |
| VIP 4 | 30 000–79 999 | 2 000–4 999 | Spersonalizowane promocje, nagrody miesięczne | Do 15% | Do 7% | Tak | Tak | Priorytet wypłat/limity, zaproszenia na eventy online |
| VIP 5 (Top) | 80 000+ | 5 000+ | Pakiety Highroller, oferty szyte na miarę | Do 20% | Do 10% | Tak (dedykowany) | Tak (ekskluzywne) | Najwyższe limity, indywidualne nagrody, wyjątkowe promocje |
Jak działa progresja: w 2026 r. Golisimo deklaruje 5‑poziomowy program VIP. Awans odbywa się przez zbieranie punktów za obrót i depozyty, a realne stawki cashback/rakeback oraz dostęp do menedżera VIP i turniejów rosną wraz z poziomem. Konkretne progi punktowe i naliczanie punktów mogą być różne dla kasyna i zakładów sportowych—sprawdź panel VIP po zalogowaniu.